Regen
Wertetabelle| Datum | Zeit | Regen [mm] | ID |
|---|---|---|---|
| Mi. 20.05.26 | 07:00 | 0.6 | 106236 |
| Mi. 20.05.26 | 05:00 | 1.7 | 106235 |
| Mi. 20.05.26 | 04:00 | 1.5 | 106234 |
| Mi. 20.05.26 | 03:00 | 0.7 | 106233 |
| Mi. 20.05.26 | 01:00 | 0.1 | 106232 |
| Mo. 18.05.26 | 20:00 | 1.5 | 106151 |
| Mo. 18.05.26 | 19:00 | 2.2 | 106150 |
| Mo. 18.05.26 | 15:00 | 0.3 | 106149 |
| Mo. 18.05.26 | 14:00 | 1.4 | 106148 |
| Mo. 18.05.26 | 13:00 | 0.5 | 106147 |
| Sa. 16.05.26 | 22:00 | 0.1 | 106056 |
| Sa. 16.05.26 | 16:00 | 0.6 | 106055 |
| Sa. 16.05.26 | 15:00 | 1.1 | 106054 |
| Sa. 16.05.26 | 14:00 | 2.3 | 106053 |
| Sa. 16.05.26 | 13:00 | 0.1 | 106052 |
| Sa. 16.05.26 | 11:00 | 0.6 | 106051 |
| Sa. 16.05.26 | 10:00 | 0.1 | 106050 |
| Fr. 15.05.26 | 21:00 | 0.1 | 105916 |
| Fr. 15.05.26 | 20:00 | 0.1 | 105915 |
| Fr. 15.05.26 | 18:00 | 0.1 | 105914 |
| Fr. 15.05.26 | 15:00 | 4.7 | 105913 |
| Fr. 15.05.26 | 13:00 | 0.1 | 105912 |
| Fr. 15.05.26 | 12:00 | 0.3 | 105911 |
| Fr. 15.05.26 | 11:00 | 1.0 | 105910 |
| Fr. 15.05.26 | 10:00 | 1.2 | 105909 |
| Fr. 15.05.26 | 09:00 | 0.1 | 105908 |
| Fr. 15.05.26 | 08:00 | 0.7 | 105907 |
| Fr. 15.05.26 | 07:00 | 0.2 | 105906 |
| Fr. 15.05.26 | 06:00 | 0.4 | 105905 |
| Do. 14.05.26 | 13:00 | 0.2 | 105688 |
| Do. 14.05.26 | 11:00 | 0.2 | 105687 |
| Do. 14.05.26 | 04:00 | 0.3 | 105686 |
| Do. 14.05.26 | 03:00 | 0.2 | 105685 |
| Do. 14.05.26 | 02:00 | 0.4 | 105684 |
| Do. 14.05.26 | 01:00 | 1.8 | 105683 |
| Do. 14.05.26 | 00:00 | 0.6 | 105682 |
| Di. 12.05.26 | 08:00 | 0.5 | 105528 |
| Di. 12.05.26 | 07:00 | 1.3 | 105527 |
| Di. 12.05.26 | 06:00 | 2.9 | 105526 |
| Di. 12.05.26 | 05:00 | 0.3 | 105525 |
| Di. 12.05.26 | 04:00 | 0.1 | 105524 |
| Di. 12.05.26 | 01:00 | 0.2 | 105523 |
| Di. 12.05.26 | 00:00 | 2.3 | 105522 |
| Mo. 11.05.26 | 23:00 | 2.3 | 105388 |
| Mo. 11.05.26 | 22:00 | 3.0 | 105387 |
| Mo. 11.05.26 | 21:00 | 3.2 | 105386 |
| Mo. 11.05.26 | 20:00 | 1.6 | 105385 |
| Mo. 11.05.26 | 19:00 | 1.0 | 105384 |
| Mo. 11.05.26 | 16:00 | 0.1 | 105383 |
| Mo. 11.05.26 | 15:00 | 0.8 | 105382 |
| Mo. 11.05.26 | 13:00 | 0.3 | 105381 |
| Mo. 11.05.26 | 12:00 | 0.1 | 105380 |
| Mo. 11.05.26 | 09:00 | 0.2 | 105379 |
| Mo. 11.05.26 | 08:00 | 0.2 | 105378 |
| Mo. 11.05.26 | 07:00 | 0.1 | 105377 |
| Mo. 11.05.26 | 06:00 | 1.1 | 105376 |
| Mo. 11.05.26 | 05:00 | 0.3 | 105375 |
| Mo. 11.05.26 | 04:00 | 1.7 | 105374 |
| Mo. 11.05.26 | 03:00 | 0.4 | 105373 |
| So. 10.05.26 | 20:00 | 1.1 | 105068 |
| So. 10.05.26 | 18:00 | 6.4 | 105067 |
| So. 10.05.26 | 17:00 | 3.1 | 105066 |
| So. 10.05.26 | 16:00 | 6.0 | 105065 |
| Sa. 09.05.26 | 04:00 | 0.1 | 104980 |
| Fr. 08.05.26 | 23:00 | 1.9 | 104961 |
| Fr. 08.05.26 | 22:00 | 8.2 | 104960 |
| Do. 07.05.26 | 13:00 | 0.3 | 104925 |
| Do. 07.05.26 | 04:00 | 0.2 | 104924 |
| Do. 07.05.26 | 03:00 | 0.1 | 104923 |
| Mi. 06.05.26 | 14:00 | 0.6 | 104862 |
| Mi. 06.05.26 | 13:00 | 3.8 | 104861 |
| Mi. 06.05.26 | 12:00 | 0.1 | 104860 |
| Mi. 06.05.26 | 11:00 | 0.5 | 104859 |
| Mi. 06.05.26 | 10:00 | 0.2 | 104858 |
| Mi. 06.05.26 | 03:00 | 0.1 | 104857 |
| Mi. 06.05.26 | 02:00 | 0.1 | 104856 |
| Di. 05.05.26 | 23:00 | 0.2 | 104729 |
| Di. 05.05.26 | 22:00 | 0.4 | 104728 |
| Di. 05.05.26 | 18:00 | 0.2 | 104727 |
| Di. 05.05.26 | 17:00 | 0.3 | 104726 |
| Di. 05.05.26 | 16:00 | 0.3 | 104725 |
| Mi. 29.04.26 | 07:00 | 0.2 | 104629 |
| Mi. 29.04.26 | 06:00 | 0.6 | 104628 |
| Mi. 29.04.26 | 05:00 | 0.2 | 104627 |
| Mi. 29.04.26 | 04:00 | 0.1 | 104626 |
| Mi. 29.04.26 | 03:00 | 0.3 | 104625 |
| Di. 28.04.26 | 20:00 | 0.1 | 104524 |
| Di. 28.04.26 | 19:00 | 0.4 | 104523 |
| Di. 28.04.26 | 18:00 | 0.5 | 104522 |
| Di. 28.04.26 | 17:00 | 0.5 | 104521 |
| Di. 28.04.26 | 16:00 | 0.3 | 104520 |
| Di. 14.04.26 | 00:00 | 0.2 | 104399 |
| Mo. 13.04.26 | 23:00 | 0.4 | 104378 |
| Mo. 13.04.26 | 22:00 | 0.6 | 104377 |
| Mo. 13.04.26 | 21:00 | 0.8 | 104376 |
| Mo. 13.04.26 | 20:00 | 0.7 | 104375 |
| Mo. 13.04.26 | 19:00 | 0.5 | 104374 |
| Mo. 13.04.26 | 18:00 | 0.1 | 104373 |
| Mo. 13.04.26 | 06:00 | 0.1 | 104372 |
| So. 12.04.26 | 20:00 | 0.1 | 104238 |
| So. 12.04.26 | 18:00 | 0.1 | 104237 |
| So. 12.04.26 | 17:00 | 0.2 | 104236 |
| So. 12.04.26 | 09:00 | 0.2 | 104235 |
| So. 12.04.26 | 07:00 | 0.1 | 104234 |
| So. 12.04.26 | 06:00 | 1.1 | 104233 |
| So. 12.04.26 | 05:00 | 0.7 | 104232 |
| So. 12.04.26 | 04:00 | 1.5 | 104231 |
| So. 12.04.26 | 03:00 | 0.2 | 104230 |
| Sa. 11.04.26 | 17:00 | 0.4 | 104058 |
| Sa. 11.04.26 | 06:00 | 0.1 | 104057 |
| Fr. 10.04.26 | 06:00 | 0.2 | 104022 |
| Fr. 10.04.26 | 00:00 | 0.4 | 104021 |
| So. 29.03.26 | 09:00 | 0.1 | 103982 |
| So. 29.03.26 | 08:00 | 1.4 | 103981 |
| So. 29.03.26 | 07:00 | 0.9 | 103980 |
| So. 29.03.26 | 06:00 | 0.6 | 103979 |
| So. 29.03.26 | 05:00 | 0.3 | 103978 |
| So. 29.03.26 | 04:00 | 0.3 | 103977 |
| So. 29.03.26 | 02:00 | 0.3 | 103976 |
| So. 29.03.26 | 01:00 | 0.5 | 103975 |
| So. 29.03.26 | 00:00 | 0.4 | 103974 |
| Fr. 27.03.26 | 10:00 | 0.5 | 103648 |
| Fr. 27.03.26 | 09:00 | 1.4 | 103647 |
| Do. 26.03.26 | 12:00 | 0.5 | 103608 |
| Do. 26.03.26 | 11:00 | 2.3 | 103607 |
| Do. 26.03.26 | 10:00 | 1.6 | 103606 |
| Do. 26.03.26 | 09:00 | 0.1 | 103605 |
| Do. 26.03.26 | 03:00 | 0.2 | 103604 |
| Do. 26.03.26 | 02:00 | 0.2 | 103603 |
| Do. 26.03.26 | 00:00 | 0.1 | 103602 |
| Di. 24.03.26 | 04:00 | 0.1 | 103342 |
| So. 22.03.26 | 04:00 | 0.1 | 103283 |
| Sa. 21.03.26 | 22:00 | 0.1 | 103262 |
| Sa. 21.03.26 | 21:00 | 0.1 | 103261 |
| So. 15.03.26 | 09:00 | 1.2 | 103222 |
| So. 15.03.26 | 08:00 | 1.9 | 103221 |
| So. 15.03.26 | 07:00 | 0.5 | 103220 |
| So. 15.03.26 | 06:00 | 0.1 | 103219 |
| So. 15.03.26 | 05:00 | 0.2 | 103218 |
| So. 15.03.26 | 04:00 | 0.2 | 103217 |
| So. 15.03.26 | 03:00 | 0.2 | 103216 |
| So. 15.03.26 | 02:00 | 0.1 | 103215 |
| So. 15.03.26 | 01:00 | 0.4 | 103214 |
| Sa. 14.03.26 | 20:00 | 0.4 | 103042 |
| Sa. 14.03.26 | 19:00 | 0.5 | 103041 |
| Sa. 14.03.26 | 18:00 | 0.1 | 103040 |
| Sa. 14.03.26 | 17:00 | 0.6 | 103039 |
| Sa. 14.03.26 | 16:00 | 0.7 | 103038 |
| Sa. 14.03.26 | 15:00 | 1.2 | 103037 |
| Sa. 14.03.26 | 14:00 | 0.9 | 103036 |
| Sa. 14.03.26 | 13:00 | 0.7 | 103035 |
| Sa. 14.03.26 | 12:00 | 0.8 | 103034 |
| Sa. 14.03.26 | 11:00 | 1.1 | 103033 |
| Sa. 14.03.26 | 10:00 | 0.7 | 103032 |
| Sa. 14.03.26 | 09:00 | 0.9 | 103031 |
| Sa. 14.03.26 | 08:00 | 0.5 | 103030 |
| Di. 10.03.26 | 23:00 | 1.4 | 102562 |
| Di. 10.03.26 | 22:00 | 0.4 | 102561 |
| Di. 10.03.26 | 19:00 | 1.0 | 102560 |
| Sa. 28.02.26 | 21:00 | 0.1 | 102499 |
| Sa. 28.02.26 | 18:00 | 0.1 | 102498 |
| Mi. 25.02.26 | 08:00 | 0.1 | 102455 |
| Di. 24.02.26 | 12:00 | 0.1 | 102435 |
| Di. 24.02.26 | 04:00 | 0.3 | 102434 |
| Di. 24.02.26 | 02:00 | 0.1 | 102433 |
| Mo. 23.02.26 | 17:00 | 0.1 | 102381 |
| Mo. 23.02.26 | 03:00 | 0.2 | 102380 |
| Mo. 23.02.26 | 02:00 | 0.1 | 102379 |
| Sa. 21.02.26 | 13:00 | 0.1 | 102321 |
| Sa. 21.02.26 | 12:00 | 0.3 | 102320 |
| Sa. 21.02.26 | 11:00 | 0.6 | 102319 |
| Sa. 21.02.26 | 10:00 | 0.4 | 102318 |
| Sa. 21.02.26 | 09:00 | 0.2 | 102317 |
| Sa. 21.02.26 | 08:00 | 0.1 | 102316 |
| Sa. 21.02.26 | 07:00 | 0.2 | 102315 |
| Sa. 21.02.26 | 00:00 | 0.1 | 102314 |
| Fr. 20.02.26 | 19:00 | 0.1 | 102153 |
| Fr. 20.02.26 | 16:00 | 1.1 | 102152 |
| Fr. 20.02.26 | 15:00 | 0.1 | 102151 |
| Fr. 20.02.26 | 13:00 | 0.1 | 102150 |
| Fr. 20.02.26 | 08:00 | 0.1 | 102149 |
| Fr. 20.02.26 | 07:00 | 0.1 | 102148 |
| Fr. 20.02.26 | 06:00 | 0.2 | 102147 |
| Fr. 20.02.26 | 04:00 | 0.3 | 102146 |
| Do. 19.02.26 | 22:00 | 0.5 | 101977 |
| Do. 19.02.26 | 21:00 | 1.0 | 101976 |
| Do. 19.02.26 | 20:00 | 0.3 | 101975 |
| Do. 19.02.26 | 16:00 | 0.1 | 101974 |
| Do. 19.02.26 | 15:00 | 0.9 | 101973 |
| Do. 19.02.26 | 14:00 | 0.5 | 101972 |
| Do. 19.02.26 | 06:00 | 0.1 | 101971 |
| Do. 19.02.26 | 04:00 | 0.5 | 101970 |
| Do. 19.02.26 | 03:00 | 0.2 | 101969 |
| Mi. 18.02.26 | 17:00 | 0.1 | 101770 |
| Mi. 18.02.26 | 14:00 | 0.1 | 101769 |
| Mi. 18.02.26 | 13:00 | 0.4 | 101768 |
| Mi. 18.02.26 | 12:00 | 0.5 | 101767 |
| Mi. 18.02.26 | 11:00 | 0.6 | 101766 |
| Mi. 18.02.26 | 10:00 | 0.3 | 101765 |
| Di. 17.02.26 | 18:00 | 0.1 | 101650 |
| Di. 17.02.26 | 17:00 | 0.9 | 101649 |
| Di. 17.02.26 | 15:00 | 0.3 | 101648 |
| Di. 17.02.26 | 14:00 | 0.2 | 101647 |
| Di. 17.02.26 | 13:00 | 0.5 | 101646 |
| Di. 17.02.26 | 08:00 | 1.2 | 101645 |
| Di. 17.02.26 | 06:00 | 0.1 | 101644 |
| Di. 17.02.26 | 04:00 | 0.4 | 101643 |
| Di. 17.02.26 | 02:00 | 0.1 | 101642 |
| Di. 17.02.26 | 00:00 | 0.6 | 101641 |
| Mo. 16.02.26 | 23:00 | 0.4 | 101430 |
| Mo. 16.02.26 | 22:00 | 1.8 | 101429 |
| Mo. 16.02.26 | 21:00 | 0.3 | 101428 |
| Mo. 16.02.26 | 20:00 | 0.9 | 101427 |
| Mo. 16.02.26 | 19:00 | 1.7 | 101426 |
| Mo. 16.02.26 | 18:00 | 0.3 | 101425 |
| Mo. 16.02.26 | 17:00 | 1.1 | 101424 |
| Mo. 16.02.26 | 16:00 | 2.5 | 101423 |
| Mo. 16.02.26 | 15:00 | 1.0 | 101422 |
| Mo. 16.02.26 | 14:00 | 1.1 | 101421 |
| Mo. 16.02.26 | 12:00 | 0.1 | 101420 |
| Mo. 16.02.26 | 10:00 | 0.4 | 101419 |
| Mo. 16.02.26 | 09:00 | 0.1 | 101418 |
| Mo. 16.02.26 | 08:00 | 1.6 | 101417 |
| Mo. 16.02.26 | 07:00 | 1.1 | 101416 |
| Mo. 16.02.26 | 06:00 | 0.4 | 101415 |
| Mo. 16.02.26 | 05:00 | 5.9 | 101414 |
| Mo. 16.02.26 | 04:00 | 0.9 | 101413 |
| Mo. 16.02.26 | 03:00 | 0.6 | 101412 |
| Mo. 16.02.26 | 00:00 | 0.1 | 101411 |
| So. 15.02.26 | 22:00 | 0.6 | 101030 |
| So. 15.02.26 | 21:00 | 0.4 | 101029 |
| So. 15.02.26 | 11:00 | 0.1 | 101028 |
| So. 15.02.26 | 10:00 | 0.7 | 101027 |
| So. 15.02.26 | 09:00 | 0.5 | 101026 |
| So. 15.02.26 | 04:00 | 0.1 | 101025 |
| So. 15.02.26 | 02:00 | 0.2 | 101024 |
| So. 15.02.26 | 01:00 | 0.2 | 101023 |
| So. 15.02.26 | 00:00 | 0.1 | 101022 |
| Do. 12.02.26 | 21:00 | 0.1 | 100631 |
| Do. 12.02.26 | 18:00 | 0.2 | 100630 |
| Do. 12.02.26 | 15:00 | 0.1 | 100629 |
| Do. 12.02.26 | 13:00 | 0.5 | 100628 |
| Do. 12.02.26 | 12:00 | 0.4 | 100627 |
| Do. 12.02.26 | 11:00 | 0.5 | 100626 |
| Do. 12.02.26 | 10:00 | 0.1 | 100625 |
| Do. 12.02.26 | 06:00 | 0.1 | 100624 |
| Do. 12.02.26 | 05:00 | 0.1 | 100623 |
| Do. 12.02.26 | 01:00 | 0.3 | 100622 |
| Mi. 11.02.26 | 15:00 | 0.5 | 100431 |
| Mi. 11.02.26 | 07:00 | 0.1 | 100430 |
| Mi. 11.02.26 | 01:00 | 1.1 | 100429 |
| Mi. 11.02.26 | 00:00 | 0.8 | 100428 |
| Di. 10.02.26 | 23:00 | 1.5 | 100347 |
| Di. 10.02.26 | 22:00 | 0.2 | 100346 |
| Di. 10.02.26 | 21:00 | 0.5 | 100345 |
| Di. 10.02.26 | 20:00 | 0.6 | 100344 |
| Di. 10.02.26 | 10:00 | 0.2 | 100343 |
| Fr. 06.02.26 | 15:00 | 1.0 | 100214 |
| Fr. 06.02.26 | 12:00 | 0.1 | 100213 |
| Fr. 06.02.26 | 11:00 | 0.2 | 100212 |
| Fr. 06.02.26 | 07:00 | 0.2 | 100211 |
| Fr. 06.02.26 | 06:00 | 0.5 | 100210 |
| Fr. 06.02.26 | 05:00 | 0.2 | 100209 |
| Fr. 06.02.26 | 03:00 | 0.1 | 100208 |
| Fr. 06.02.26 | 02:00 | 0.1 | 100207 |
| Fr. 06.02.26 | 01:00 | 0.1 | 100206 |
| Do. 05.02.26 | 11:00 | 0.2 | 100043 |
| Fr. 30.01.26 | 16:00 | 0.1 | 100024 |
| Fr. 30.01.26 | 15:00 | 0.3 | 100023 |
| Fr. 30.01.26 | 14:00 | 0.4 | 100022 |
| Fr. 30.01.26 | 13:00 | 0.1 | 100021 |
| Fr. 30.01.26 | 12:00 | 0.2 | 100020 |
| Fr. 30.01.26 | 11:00 | 0.2 | 100019 |
| Do. 29.01.26 | 08:00 | 0.1 | 99910 |
| Do. 29.01.26 | 07:00 | 0.1 | 99909 |
| Do. 29.01.26 | 06:00 | 0.2 | 99908 |
| Do. 29.01.26 | 03:00 | 0.2 | 99907 |
| Do. 29.01.26 | 02:00 | 0.1 | 99906 |
| Do. 29.01.26 | 01:00 | 0.1 | 99905 |
| Do. 29.01.26 | 00:00 | 0.1 | 99904 |
| Mo. 26.01.26 | 06:00 | 0.5 | 99617 |
| Mo. 26.01.26 | 05:00 | 0.4 | 99616 |
| Mo. 26.01.26 | 04:00 | 0.1 | 99615 |
| Mo. 26.01.26 | 03:00 | 0.1 | 99614 |
| So. 25.01.26 | 21:00 | 0.1 | 99533 |
| Sa. 24.01.26 | 10:00 | 0.1 | 99514 |
| Do. 22.01.26 | 11:00 | 0.1 | 99495 |
| Di. 13.01.26 | 09:00 | 0.1 | 99475 |
| Mo. 12.01.26 | 14:00 | 0.1 | 99453 |
| So. 11.01.26 | 14:00 | 0.5 | 99434 |
| So. 11.01.26 | 13:00 | 2.1 | 99433 |
| So. 11.01.26 | 12:00 | 1.2 | 99432 |
| Sa. 10.01.26 | 15:00 | 0.1 | 99374 |
| Sa. 10.01.26 | 14:00 | 0.4 | 99373 |
| Sa. 10.01.26 | 13:00 | 0.1 | 99372 |
| Sa. 10.01.26 | 11:00 | 0.1 | 99371 |
| Sa. 10.01.26 | 04:00 | 0.1 | 99370 |
| Sa. 10.01.26 | 03:00 | 0.1 | 99369 |
| Sa. 10.01.26 | 02:00 | 0.5 | 99368 |
| Sa. 10.01.26 | 01:00 | 0.2 | 99367 |
| Mi. 07.01.26 | 12:00 | 0.3 | 98879 |
| Mi. 07.01.26 | 11:00 | 0.6 | 98878 |
| Mi. 07.01.26 | 10:00 | 0.1 | 98877 |
| Mo. 05.01.26 | 15:00 | 0.1 | 98816 |
| So. 04.01.26 | 15:00 | 0.1 | 98794 |
| So. 04.01.26 | 14:00 | 0.1 | 98793 |
| So. 04.01.26 | 13:00 | 1.7 | 98792 |
| So. 04.01.26 | 12:00 | 0.4 | 98791 |
| So. 04.01.26 | 11:00 | 0.1 | 98790 |
| Sa. 03.01.26 | 15:00 | 0.7 | 98699 |
| Sa. 03.01.26 | 14:00 | 0.1 | 98698 |
| Sa. 03.01.26 | 13:00 | 0.6 | 98697 |
| Sa. 03.01.26 | 12:00 | 0.4 | 98696 |
| Di. 23.12.25 | 13:00 | 0.1 | 98535 |
| So. 21.12.25 | 05:00 | 0.1 | 98517 |
| Do. 18.12.25 | 06:00 | 0.1 | 98497 |
| Di. 16.12.25 | 10:00 | 0.1 | 98475 |
| Mi. 10.12.25 | 06:00 | 0.1 | 98455 |
| Di. 09.12.25 | 23:00 | 0.1 | 98431 |
| Di. 09.12.25 | 06:00 | 0.1 | 98430 |
| Di. 09.12.25 | 01:00 | 0.1 | 98429 |
| Mo. 08.12.25 | 06:00 | 0.4 | 98359 |
| Mo. 08.12.25 | 05:00 | 0.2 | 98358 |
| Mo. 08.12.25 | 04:00 | 0.2 | 98357 |
| Mo. 08.12.25 | 02:00 | 0.3 | 98356 |
| Mo. 08.12.25 | 01:00 | 0.1 | 98355 |
| So. 07.12.25 | 21:00 | 0.4 | 98239 |
| So. 07.12.25 | 20:00 | 0.7 | 98238 |
| So. 07.12.25 | 19:00 | 0.7 | 98237 |
| So. 07.12.25 | 18:00 | 0.7 | 98236 |
| So. 07.12.25 | 17:00 | 0.9 | 98235 |
| So. 07.12.25 | 16:00 | 0.6 | 98234 |
| So. 07.12.25 | 15:00 | 1.1 | 98233 |
| So. 07.12.25 | 14:00 | 1.5 | 98232 |
| So. 07.12.25 | 13:00 | 1.8 | 98231 |
| So. 07.12.25 | 12:00 | 0.4 | 98230 |
| So. 07.12.25 | 05:00 | 0.1 | 98229 |
| So. 07.12.25 | 03:00 | 0.4 | 98228 |
| So. 07.12.25 | 02:00 | 0.1 | 98227 |
| So. 07.12.25 | 01:00 | 0.1 | 98226 |
| Sa. 06.12.25 | 09:00 | 0.1 | 97903 |
| Fr. 05.12.25 | 22:00 | 0.1 | 97879 |
| Fr. 05.12.25 | 10:00 | 0.1 | 97878 |
| Fr. 05.12.25 | 09:00 | 0.1 | 97877 |
| Fr. 05.12.25 | 07:00 | 0.2 | 97876 |
| Fr. 05.12.25 | 06:00 | 0.5 | 97875 |
| Fr. 05.12.25 | 05:00 | 0.3 | 97874 |
| Fr. 05.12.25 | 04:00 | 0.2 | 97873 |
| Fr. 05.12.25 | 03:00 | 0.4 | 97872 |
| Fr. 05.12.25 | 02:00 | 0.2 | 97871 |
| Di. 02.12.25 | 11:00 | 0.1 | 97663 |
| Mo. 01.12.25 | 03:00 | 0.1 | 97639 |
| Mo. 01.12.25 | 02:00 | 0.2 | 97638 |
| Mo. 01.12.25 | 01:00 | 0.2 | 97637 |
| So. 30.11.25 | 23:00 | 0.1 | 97567 |
| So. 30.11.25 | 22:00 | 0.3 | 97566 |
| So. 30.11.25 | 21:00 | 0.9 | 97565 |
| So. 30.11.25 | 20:00 | 0.8 | 97564 |
| So. 30.11.25 | 19:00 | 0.4 | 97563 |
| So. 30.11.25 | 18:00 | 0.1 | 97562 |
| So. 30.11.25 | 17:00 | 0.3 | 97561 |
| Sa. 29.11.25 | 01:00 | 0.1 | 97406 |
| Fr. 28.11.25 | 09:00 | 0.1 | 97382 |
| Do. 27.11.25 | 00:00 | 0.2 | 97358 |
| Mi. 26.11.25 | 23:00 | 0.1 | 97336 |
| Mi. 26.11.25 | 20:00 | 0.2 | 97335 |
| Mi. 26.11.25 | 19:00 | 0.7 | 97334 |
| Mi. 26.11.25 | 18:00 | 0.1 | 97333 |
| Mi. 26.11.25 | 17:00 | 0.4 | 97332 |
| Mi. 26.11.25 | 16:00 | 0.7 | 97331 |
| Mi. 26.11.25 | 15:00 | 0.4 | 97330 |
| Mi. 26.11.25 | 14:00 | 0.4 | 97329 |
| Mi. 26.11.25 | 13:00 | 0.5 | 97328 |
| Mi. 26.11.25 | 12:00 | 0.4 | 97327 |
| Mi. 26.11.25 | 11:00 | 0.4 | 97326 |
| Mi. 26.11.25 | 10:00 | 0.3 | 97325 |
| Mi. 26.11.25 | 09:00 | 0.2 | 97324 |
| Mi. 26.11.25 | 08:00 | 0.3 | 97323 |
| Mi. 26.11.25 | 07:00 | 0.4 | 97322 |
| Mi. 26.11.25 | 06:00 | 0.5 | 97321 |
| Mi. 26.11.25 | 05:00 | 0.5 | 97320 |
| Mi. 26.11.25 | 04:00 | 0.1 | 97319 |
| Mi. 26.11.25 | 03:00 | 0.6 | 97318 |
| Mi. 26.11.25 | 02:00 | 0.6 | 97317 |
| Mi. 26.11.25 | 01:00 | 0.5 | 97316 |
| Mi. 26.11.25 | 00:00 | 0.1 | 97315 |
| Di. 25.11.25 | 23:00 | 0.1 | 96808 |
| Di. 25.11.25 | 22:00 | 0.5 | 96807 |
| Di. 25.11.25 | 21:00 | 0.6 | 96806 |
| Di. 25.11.25 | 20:00 | 0.5 | 96805 |
| Di. 25.11.25 | 19:00 | 0.2 | 96804 |
| Di. 25.11.25 | 18:00 | 0.5 | 96803 |
| Di. 25.11.25 | 16:00 | 0.1 | 96802 |
| Di. 25.11.25 | 15:00 | 0.1 | 96801 |
| Di. 25.11.25 | 14:00 | 0.2 | 96800 |
| Di. 25.11.25 | 12:00 | 0.5 | 96799 |
| Di. 25.11.25 | 11:00 | 0.1 | 96798 |
| Di. 25.11.25 | 06:00 | 0.1 | 96797 |
| Di. 25.11.25 | 01:00 | 0.1 | 96796 |
| Di. 25.11.25 | 00:00 | 0.3 | 96795 |
| Mo. 24.11.25 | 23:00 | 0.1 | 96528 |
| Mo. 24.11.25 | 22:00 | 0.7 | 96527 |
| Mo. 24.11.25 | 21:00 | 0.9 | 96526 |
| Mo. 24.11.25 | 20:00 | 0.9 | 96525 |
| Mo. 24.11.25 | 19:00 | 2.0 | 96524 |
| Mo. 24.11.25 | 18:00 | 0.9 | 96523 |
| Mo. 24.11.25 | 17:00 | 1.1 | 96522 |
| Mo. 24.11.25 | 16:00 | 2.7 | 96521 |
| Mo. 24.11.25 | 15:00 | 2.5 | 96520 |
| Mo. 24.11.25 | 14:00 | 1.9 | 96519 |
| Mo. 24.11.25 | 13:00 | 1.5 | 96518 |
| Mo. 24.11.25 | 12:00 | 0.4 | 96517 |
| Mo. 24.11.25 | 11:00 | 0.7 | 96516 |
| Mo. 24.11.25 | 10:00 | 1.1 | 96515 |
| Mo. 24.11.25 | 09:00 | 0.8 | 96514 |
| Mo. 24.11.25 | 08:00 | 0.5 | 96513 |
| Mo. 24.11.25 | 07:00 | 1.2 | 96512 |
| Mo. 24.11.25 | 06:00 | 1.7 | 96511 |
| Mo. 24.11.25 | 05:00 | 4.8 | 96510 |
| Mo. 24.11.25 | 04:00 | 0.2 | 96509 |
| So. 23.11.25 | 15:00 | 0.1 | 96248 |
| So. 23.11.25 | 14:00 | 0.1 | 96247 |
| So. 23.11.25 | 13:00 | 0.4 | 96246 |
| So. 23.11.25 | 12:00 | 0.6 | 96245 |
| So. 23.11.25 | 11:00 | 0.4 | 96244 |
| Sa. 22.11.25 | 15:00 | 0.2 | 96153 |
| Sa. 22.11.25 | 14:00 | 0.2 | 96152 |
| Sa. 22.11.25 | 13:00 | 0.3 | 96151 |
| Sa. 22.11.25 | 12:00 | 0.1 | 96150 |
| Fr. 21.11.25 | 14:00 | 0.1 | 96069 |
| Fr. 21.11.25 | 11:00 | 0.1 | 96068 |
| Fr. 21.11.25 | 09:00 | 0.1 | 96067 |
| Fr. 21.11.25 | 07:00 | 0.1 | 96066 |
| Do. 20.11.25 | 05:00 | 0.1 | 95985 |
| Do. 20.11.25 | 01:00 | 1.0 | 95984 |
| Do. 20.11.25 | 00:00 | 0.4 | 95983 |
| Mo. 17.11.25 | 19:00 | 0.3 | 95919 |
| Mo. 17.11.25 | 14:00 | 0.1 | 95918 |
| Mo. 17.11.25 | 13:00 | 1.4 | 95917 |
| Mo. 17.11.25 | 12:00 | 2.1 | 95916 |
| Mo. 17.11.25 | 11:00 | 2.3 | 95915 |
| Mo. 17.11.25 | 10:00 | 3.0 | 95914 |
| Mo. 17.11.25 | 09:00 | 0.8 | 95913 |
| Mo. 17.11.25 | 08:00 | 0.5 | 95912 |
| Mo. 17.11.25 | 07:00 | 0.7 | 95911 |
| Mo. 17.11.25 | 06:00 | 0.2 | 95910 |
| Mo. 17.11.25 | 05:00 | 0.4 | 95909 |
| So. 09.11.25 | 00:00 | 0.1 | 95677 |
| Sa. 08.11.25 | 00:00 | 0.1 | 95653 |
| Mo. 03.11.25 | 11:00 | 0.1 | 95630 |
| So. 02.11.25 | 22:00 | 0.1 | 95606 |
| So. 02.11.25 | 19:00 | 0.2 | 95605 |
| So. 02.11.25 | 15:00 | 0.5 | 95604 |
| So. 02.11.25 | 14:00 | 0.1 | 95603 |
| So. 02.11.25 | 12:00 | 0.5 | 95602 |
| So. 02.11.25 | 11:00 | 1.7 | 95601 |
| So. 02.11.25 | 10:00 | 0.8 | 95600 |
